Essential details
MOQ:100
Shipping:Express delivery
Product Introduction
Inner Diameter (ID) | Flex Length | Overall Length | |||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
1-3/4" | 45 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 48 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" / 12" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
2" | 50.8 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
| 54 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
2-1/4" | 57.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
2-1/2" | 63.5 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
3" | 76.2 | 4" | 102 | 8" | 203 |
6" | 152 | 10" | 254 | ||
8" | 203 | 12" | 305 | ||
10" | 254 | 14" | 356 | ||
▪Custom sizes available.




